Iiringi zeHub Centric Iiadaptha zeHub ezinamavili I-Alloy Aluminium okanye iPlastiki
Uphawu
● Umgangatho ophezulu kunye neenkcukacha ezichanekileyo
● Phucula kwaye uphucule amava akho okusebenza ngaphandle kwendlela kunye nokhuseleko
● Inika ukusebenza okuphezulu kwaye inciphisa ukungqubana
● Yenzelwe ukunika amandla aguquguqukayo okumelana neemeko ezinzima nezinzima
Iinkcukacha zeMveliso
| Ukususela | To | Ubukhulu | Isazisi | I-OD | Ubungakanani boMsonto weStud | ||
| Inxalenye ye-4 Lug | 400 | 4 * 100mm | 4 * 100mm | 1" | 71mm | 150mm | 12mm*1.50 |
| 400 | 4 * 100mm | 4 * 100mm | 1.25" | 71mm | 150mm | 12mm* 1.50 | |
| 402 | 4 * 100mm | 4*4.5" | 1" | 71mm | 150mm | 12mm*1.50 | |
| 403 | 4*4.25" | 4 * 100mm | 1" | 71mm | 150mm | 12mm*1.50 | |
| 404 | 4*4.5" | 4*4.5" | 1.5" | 71mm | 150mm | 12mm*1.50 | |
| Inxalenye yeLug ezi-5 | 500 | 5 * 100mm | 5 * 100mm | 1" | 56.11mm | 150mm | 12mm*1.50 |
| 501 | 5 * 135mm | 5*4.5" | 1.5" | 87.1mm | 176mm | 12mm*1.50 | |
| 502 | 5*4.5" | 5*4.5" | 1.25" | 74mm | 164mm | 12mm*1.50 | |
| 503 | 5*4.75" | 5*4.75" | 2" | 74mm | 164mm | 12mm*1.50 | |
| 504 | 5*5" | 5*4.5" | 1.25" | 78mm | 164mm | 12mm*1.50 | |
| 505 | 5*5.5" | 5*4.5" | 2" | 108mm | 176mm | 12mm*1.50 | |
| Inxalenye yeLug ezi-6 | 600 | 6*5.5” | 6*5.5" | 1.5" | 108mm | 176mm | 12mm*1.50 |
| 601 | 6*5.5" | 6*5.5" | 1.5" | 78mm | 176mm | 14mm*1.50 | |
| Inxalenye ye-8 Lug | 800 | 8 * 170mm | 8 * 170mm | 2" | 125mm | 216mm | 14mm* 2.00 |
| 801 | 8 * 200mm | 8 * 200mm | 2" | 125mm | 246mm | 14mm*1.50 | |
| 802 | 8*6.5" | 8*6.5" | 2" | 126.15mm | 216mm | 14mm*1.50 | |












